Karne kriterleri bu tarayıcıda saklanır.
Karne tercihleri bu tarayıcıda saklanır.
| Aktif | Kriter | Grup | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| ROE > %15 | kârlılık | ||
| Pozitif net marj | kârlılık | ||
| FAVÖK marjı > %10 | kârlılık | ||
| ROA > %5 | kârlılık | ||
| Hasılat yıllık büyüme | büyüme | ||
| Net kâr yıllık büyüme | büyüme | ||
| Özkaynak büyümesi | büyüme | ||
| Brüt marj istikrarlı/yükselen | büyüme | ||
| Cari oran > 1 | borçluluk | ||
| Asit-test > 0,8 | borçluluk | ||
| Nakit oran > 0,2 | borçluluk | ||
| Net borç/FAVÖK < 3 | borçluluk | ||
| Borç/özkaynak < 1 | borçluluk | ||
| Faiz karşılama > 3 | borçluluk | ||
| Pozitif esas faaliyet kârı | kârlılık | ||
| Pozitif serbest nakit akışı | kârlılık | ||
| Temettü ödeyen | büyüme | ||
| Ardışık zarar yılı yok | kârlılık |
Fiyatlar gecikmeli piyasa verisidir; yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa değeri ve çarpanlar canlı fiyata göre ölçeklenir. Bilanço ve nakit akışı dönemsel temel veridir (28 Ağustos 2026).
İzleme, portföy ve notlar hesabınıza değil, bu tarayıcıya aittir.