Sektör kırılımında getiri, piyasa değeri ve öne çıkan hisseler. Gecikmeli veri.
| Bankacılık | 15 | 4,23 tr | +0,02% | -2,54% | -2,32% |
| Savunma Sanayii | 9 | 1,68 tr | +0,78% | -2,78% | +70,76% |
| Kimya ve Plastik | 45 | 1,43 tr | -1,08% | -9,22% | +73,38% |
| Holding | 49 | 1,41 tr | -0,35% | -6,99% | +50,17% |
| Gıda ve İçecek | 57 | 831,93 mr | -1,82% | -9,57% | +22,93% |
| Ana Metal | 29 | 815,08 mr | -0,48% | -3,18% | +77,15% |
| Enerji Üretim ve Dağıtım | 41 | 801,88 mr | +0,53% | -0,35% | +49,83% |
| Gayrimenkul | 59 | 797,18 mr | -0,92% | -5,03% | +34,10% |
| İnşaat | 20 | 713,65 mr | -2,38% | -6,82% | +85,20% |
| Ulaştırma | 13 | 670,29 mr | -0,80% | -2,11% | +14,51% |
| Gıda Perakendeciliği | 5 | 524,91 mr | -1,79% | -1,20% | +60,57% |
| Otomotiv | 6 | 434,74 mr | -1,45% | -7,42% | -3,93% |
| Haberleşme | 4 | 404,54 mr | -0,35% | +2,83% | +2,95% |
| Enerji Teknolojileri | 12 | 331,72 mr | -2,68% | -24,75% | +153,94% |
| Taş, Toprak, Çimento | 18 | 307,57 mr | -0,91% | -6,46% | +7,24% |
| Madencilik ve Taş Ocakçılığı | 8 | 283,97 mr | +0,81% | -8,35% | +38,94% |
| İlaç ve Sağlık | 13 | 206,33 mr | +1,03% | -23,09% | +73,68% |
| Sigorta | 5 | 200,14 mr | -1,34% | -10,34% | +8,91% |
| Toptan ve Perakende Ticaret | 11 | 190,68 mr | -1,67% | -6,82% | +11,84% |
| Bilişim ve Yazılım | 24 | 150,72 mr | +0,16% | -17,07% | +89,20% |
| Destek ve Hizmet | 10 | 143,06 mr | +2,00% | -2,39% | +14,03% |
| Faktoring | 6 | 131,12 mr | -7,89% | -73,83% | +205,84% |
| Finansal Kiralama | 4 | 109,62 mr | -2,94% | -3,86% | -3,71% |
| Tekstil, Giyim ve Deri | 22 | 94,65 mr | -0,73% | -8,92% | -9,97% |
| Aracı Kurum | 9 | 88,59 mr | -1,05% | -26,40% | -0,32% |
| Emeklilik | 2 | 84,84 mr | -0,23% | -1,94% | +18,82% |
| Turizm | 12 | 72,13 mr | +0,76% | -8,70% | -0,91% |
| Dayanıklı Tüketim Ürünleri | 9 | 70,79 mr | +0,20% | -15,48% | -11,99% |
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri | 13 | 52,23 mr | -0,91% | -21,73% | +28,89% |
| Otomotiv Yan Sanayi | 8 | 51,31 mr | -0,28% | -18,78% | -21,49% |
| Kablo ve Elektrik Ekipmanları | 6 | 48,84 mr | -3,70% | -15,18% | +107,80% |
| Teknolojik Ürün Ticareti | 11 | 48,83 mr | -0,13% | -14,72% | +31,70% |
| Tasarruf Finansman | 1 | 43,62 mr | -9,96% | -76,62% | +951,74% |
| Spor | 4 | 40,38 mr | +0,57% | -5,99% | +7,12% |
| Gemi İnşa | 2 | 38,23 mr | -8,79% | -83,92% | +2.524,62% |
| Cam, Seramik, Porselen | 10 | 35,61 mr | -1,77% | -31,76% | -5,00% |
| Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık | 5 | 29,30 mr | -0,05% | -34,60% | +85,40% |
| Girişim Sermayesi Yat. Ort. | 8 | 21,67 mr | -0,52% | -22,54% | +11,83% |
| Servis Taşımacılığı ve Araç Kiralama | 3 | 21,55 mr | -0,06% | -22,29% | +69,36% |
| Mobilya ve Dekorasyon | 7 | 20,20 mr | -0,71% | -8,21% | +31,01% |
| Metal Eşya ve Makine | 9 | 17,70 mr | +1,37% | -18,60% | -4,46% |
| Giyim, Tekstil ve Deri Ürünleri Perakendeciliği | 4 | 15,96 mr | +0,83% | -16,80% | -4,01% |
| Ambalaj | 9 | 15,15 mr | -3,40% | -17,32% | +19,84% |
| Varlık Yönetimi | 3 | 11,78 mr | +0,30% | -28,33% | -32,26% |
| Menkul Kıymet Yat. Ort. | 9 | 4,66 mr | -0,92% | -12,52% | +23,31% |
45 sektör · getiriler piyasa değeri ağırlıklı