Borsa İstanbul pay endeksleri, üye hisseler ve dönem getirileri. Gecikmeli fiyat.
| XLBNKBIST Likit Banka | 14.553,94 | +1,21% | 24,23 mr | 2,21 tr |
| XAKURBIST Aracı Kurumlar | 54.268,75 | +1,18% | 379,68 mn | 110,45 mr |
| XBANKBIST Banka | 16.115,87 | +1,12% | 24,23 mr | 2,27 tr |
| XUTEKBIST Teknoloji | 37.454,43 | +0,76% | 19,59 mr | 1,78 tr |
| XTRZMBIST Turizm | 1.418,65 | +0,74% | 544,73 mn | 191,71 mr |
| XSPORBIST Spor | 1.481,89 | +0,60% | 372,74 mn | 38,21 mr |
| XMADNBIST Madencilik | 13.040,85 | +0,55% | 4,82 mr | 268,02 mr |
| XBLSMBIST Bilişim | 4.108,70 | +0,31% | 3,74 mr | 232,24 mr |
| XELKTBIST Elektrik | 591,50 | +0,29% | 3,23 mr | 870,91 mr |
| XK030BIST Katılım 30 | 13.934,15 | +0,09% | 52,01 mr | 3,68 tr |
| XTEKSBIST Tekstil Deri | 2.862,95 | +0,05% | 419,48 mn | 60,20 mr |
| XK050BIST Katılım 50 | 14.111,87 | +0,00% | 58,65 mr | 4,25 tr |
| XK100BIST Katılım 100 | 14.062,12 | -0,15% | 73,48 mr | 5,16 tr |
| XUMALBIST Mali | 14.191,40 | -0,17% | 42,86 mr | 5,59 tr |
| XUGRABIST Geri Alım | 12.315,98 | -0,24% | 20,05 mr | 1,67 tr |
| XSD25BIST Sürdürülebilirlik 25 | 17.285,11 | -0,30% | 61,92 mr | 7,23 tr |
| XMANABIST Metal Ana | 23.382,80 | -0,30% | 6,00 mr | 764,68 mr |
| XYUZOBIST 100-30 | 14.773,47 | -0,37% | 23,71 mr | 2,75 tr |
| XU050BIST 50 | 11.281,60 | -0,40% | 82,86 mr | 10,36 tr |
| XU100BIST 100 | 12.070,17 | -0,40% | 98,80 mr | 11,80 tr |
| XU030BIST 30 | 14.986,78 | -0,41% | 75,09 mr | 8,95 tr |
| XKTMTBIST Katılım Temettü | 14.120,40 | -0,42% | 73,48 mr | 3,37 tr |
| XYLDZBIST Yıldız | 13.651,17 | -0,43% | 123,68 mr | 15,16 tr |
| XILTMBIST İletişim | 2.505,56 | -0,44% | 2,23 mr | 394,18 mr |
| XKTUMBIST Katılım Tüm | 15.914,88 | -0,44% | 95,14 mr | 6,30 tr |
| XTMTUBIST Temettü | 14.761,57 | -0,56% | 64,47 mr | 8,59 tr |
| XGMYOBIST Gayrimenkul Y.O. | 4.962,74 | -0,56% | 4,75 mr | 680,83 mr |
| XU500BIST 500 | 13.985,32 | -0,58% | 123,68 mr | 15,64 tr |
| XUTUMBIST Tüm | 14.181,72 | -0,60% | 125,53 mr | 16,04 tr |
| XTM25BIST Temettü 25 | 17.880,57 | -0,62% | 38,12 mr | 5,25 tr |
| XULASBIST Ulaştırma | 32.091,24 | -0,69% | 11,28 mr | 667,25 mr |
| XHOLDBIST Holding ve Yatırım | 10.143,11 | -0,76% | 7,69 mr | 1,88 tr |
| X10XBBIST Banka Dışı Likit 10 | 18.341,85 | -0,78% | 36,18 mr | 4,04 tr |
| XYORTBIST Menkul Kıym. Y.O. | 3.832,72 | -0,80% | 26,68 mn | 4,62 mr |
| XUHIZBIST Hizmetler | 10.487,66 | -0,84% | 24,69 mr | 4,06 tr |
| XTASTBIST Taş Toprak | 9.402,84 | -1,14% | 1,19 mr | 313,65 mr |
| XKMYABIST Kimya Petrol Plastik | 17.928,62 | -1,24% | 11,70 mr | 1,39 tr |
| XUSINBIST Sınai | 15.334,80 | -1,27% | 54,24 mr | 4,57 tr |
| XTUMYBIST Tüm-100 | 44.158,72 | -1,39% | 26,73 mr | 3,96 tr |
| XTCRTBIST Ticaret | 32.208,46 | -1,51% | 6,74 mr | 1,00 tr |
| XSGRTBIST Sigorta | 65.189,99 | -1,59% | 928,34 mn | 296,46 mr |
| XHARZBIST Halka Arz | 170.497,30 | -1,90% | 27,58 mr | 920,34 mr |
| XGIDABIST Gıda İçecek | 12.245,54 | -1,96% | 5,36 mr | 671,36 mr |
| XINSABIST İnşaat | 14.410,05 | -2,31% | 3,51 mr | 505,18 mr |
| XKAGTBIST Orman Kağıt Basım | 4.515,24 | -2,46% | 645,53 mn | 53,50 mr |
| XMESYBIST Metal Eşya Makine | 17.672,91 | -2,50% | 3,16 mr | 926,00 mr |
| XFINKBIST Fin. Kir. Faktoring | 12.745,36 | -4,92% | 199,69 mn | 170,15 mr |
47 satır