Hisseler/A1YEN
₺2,86
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 189.656 | 190.804 | -1% |
| Brüt Kar | 47.564 | 60.922 | -22% |
| Esas Faaliyet Karı | 27.499 | 13.286 | +107% |
| FAVÖK | 105.905 | 109.877 | -4% |
| Net Dönem Karı | 25.800 | -12.163 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 286.465 | 257.887 | +11% |
| Duran Varlıklar | 4.273.905 | 4.109.048 | +4% |
| Toplam varlıklar | 4.560.371 | 4.366.935 | +4% |
| Finansal Borçlar | 478.243 | 507.716 | -6% |
| Net Borç | 263.825 | 298.893 | -12% |
| Özkaynaklar | 3.563.849 | 3.375.599 | +6% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Seçici olumlu: kâr var, büyüme veya ucuz çarpan aynı yönde; kaldıraç kontrol altında.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.