Hisseler/ARCLK
₺93,30
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 280.732.536 | 313.145.404 | -10% |
| Brüt Kar | 83.020.750 | 89.340.048 | -7% |
| Esas Faaliyet Karı | 6.007.505 | 6.997.038 | -14% |
| FAVÖK | 14.153.295 | 17.361.969 | -18% |
| Net Dönem Karı | 1.493.453 | -5.382.933 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 374.623.369 | 362.451.013 | +3% |
| Duran Varlıklar | 220.620.910 | 238.753.648 | -8% |
| Toplam varlıklar | 595.244.279 | 601.204.661 | -1% |
| Finansal Borçlar | 257.942.380 | 266.723.177 | -3% |
| Net Borç | 193.654.363 | 181.688.539 | +7% |
| Özkaynaklar | 77.744.199 | 78.456.295 | -1% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
BIST 100 kâğıdı. Dayanıklı Tüketim Ürünleri sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.