Hisseler/ASELS
₺404,25
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 88.494.252 | 70.956.004 | +25% |
| Brüt Kar | 28.096.691 | 22.706.853 | +24% |
| Esas Faaliyet Karı | 22.530.965 | 23.063.703 | -2% |
| FAVÖK | 23.233.306 | 17.791.211 | +31% |
| Net Dönem Karı | 14.439.306 | 8.461.244 | +71% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 248.765.565 | 222.240.174 | +12% |
| Duran Varlıklar | 300.982.470 | 296.795.087 | +1% |
| Toplam varlıklar | 549.748.035 | 519.035.262 | +6% |
| Finansal Borçlar | 73.293.290 | 56.813.219 | +29% |
| Net Borç | 33.824.364 | 23.632.932 | +43% |
| Özkaynaklar | 306.744.183 | 300.786.705 | +2% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Savunma Sanayii sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.