Hisseler/AVOD
₺3,94
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 735.786 | 1.075.707 | -32% |
| Brüt Kar | 47.179 | 216.321 | -78% |
| Esas Faaliyet Karı | -80.806 | 99.415 | N/A |
| FAVÖK | -16.266 | 145.664 | N/A |
| Net Dönem Karı | -185.969 | -178.738 | -4% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.623.375 | 1.902.974 | -15% |
| Duran Varlıklar | 1.561.498 | 1.542.635 | +1% |
| Toplam varlıklar | 3.184.874 | 3.445.610 | -8% |
| Finansal Borçlar | 924.774 | 1.077.172 | -14% |
| Net Borç | 862.211 | 997.572 | -14% |
| Özkaynaklar | 1.262.437 | 1.391.359 | -9% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zarar veya bozulan faaliyet öne çıkıyor; ucuz çarpan da yok.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.