Hisseler/BINHO
₺11,13
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 0 | 0 | N/A |
| Brüt Kar | 0 | 0 | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | -72.722 | -103.970 | +30% |
| FAVÖK | -74.040 | -111.231 | +33% |
| Net Dönem Karı | -1.605.164 | 4.965.756 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.490.667 | 1.271.332 | +17% |
| Duran Varlıklar | 17.646.492 | 18.723.421 | -6% |
| Toplam varlıklar | 19.137.160 | 19.994.754 | -4% |
| Finansal Borçlar | 234.853 | 278.468 | -16% |
| Net Borç | -320.948 | -472.320 | +32% |
| Özkaynaklar | 14.327.909 | 14.736.176 | -3% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zarar veya bozulan faaliyet öne çıkıyor; ucuz çarpan da yok.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.