Hisseler/BRISA
₺78,50
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 23.942.899 | 22.991.032 | +4% |
| Brüt Kar | 5.628.758 | 4.371.179 | +29% |
| Esas Faaliyet Karı | 2.039.270 | 861.462 | +137% |
| FAVÖK | 3.606.394 | 2.304.701 | +56% |
| Net Dönem Karı | 259.463 | -1.474.284 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 29.778.936 | 28.844.090 | +3% |
| Duran Varlıklar | 30.324.294 | 31.412.305 | -3% |
| Toplam varlıklar | 60.103.230 | 60.256.395 | 0% |
| Finansal Borçlar | 15.583.571 | 16.444.375 | -5% |
| Net Borç | 6.039.310 | 6.594.724 | -8% |
| Özkaynaklar | 28.107.224 | 27.920.234 | +1% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Seçici olumlu: kâr var, büyüme veya ucuz çarpan aynı yönde; kaldıraç kontrol altında.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.