Hisseler/CASA
₺68,00
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/3 | 2025/3 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 0 | 1.494.054 | -100% |
| Brüt Kar | 0 | 197.872 | -100% |
| Esas Faaliyet Karı | -886 | 204.484 | N/A |
| FAVÖK | -886 | 196.543 | N/A |
| Net Dönem Karı | 5.473 | 204.484 | -97% |
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 29.621 | 31.891 | -7% |
| Duran Varlıklar | 244.921 | 244.929 | 0% |
| Toplam varlıklar | 274.543 | 276.821 | -1% |
| Net Borç | -30 | -33 | +9% |
| Özkaynaklar | 181.056 | 175.582 | +3% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zayıf temel (kâr/büyüme) ile pahalı çarpan bir arada; fikir edinmek için önce neden pahalı olduğunu sorun.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.