Hisseler/DNISI
₺4,76
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 317.327 | 320.276 | -1% |
| Brüt Kar | 24.820 | 36.502 | -32% |
| Esas Faaliyet Karı | -12.483 | 524 | N/A |
| FAVÖK | 34.483 | 49.366 | -30% |
| Net Dönem Karı | -28.982 | -53.159 | +45% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 462.639 | 455.143 | +2% |
| Duran Varlıklar | 1.465.441 | 1.485.279 | -1% |
| Toplam varlıklar | 1.928.081 | 1.940.422 | -1% |
| Finansal Borçlar | 114.432 | 113.766 | +1% |
| Net Borç | -79.722 | -105.886 | +25% |
| Özkaynaklar | 1.604.412 | 1.614.403 | -1% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zayıf temel (kâr/büyüme) ile pahalı çarpan bir arada; fikir edinmek için önce neden pahalı olduğunu sorun.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.