Hisseler/DOFER
₺29,18
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 4.397.372 | 3.498.615 | +26% |
| Brüt Kar | 133.951 | 112.830 | +19% |
| Esas Faaliyet Karı | 20.729 | -23.298 | N/A |
| FAVÖK | 76.820 | 41.225 | +86% |
| Net Dönem Karı | -42.228 | -67.040 | +37% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.140.183 | 1.978.081 | +8% |
| Duran Varlıklar | 1.403.661 | 1.428.447 | -2% |
| Toplam varlıklar | 3.543.844 | 3.406.529 | +4% |
| Finansal Borçlar | 562.000 | 193.534 | +190% |
| Net Borç | 256.234 | -105.646 | N/A |
| Özkaynaklar | 1.708.311 | 1.661.149 | +3% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zarar veya bozulan faaliyet öne çıkıyor; ucuz çarpan da yok.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.