Hisseler/DOFRB
₺139,60
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 452.350 | 267.022 | +69% |
| Brüt Kar | 279.683 | 168.593 | +66% |
| Esas Faaliyet Karı | 39.712 | 67.287 | -41% |
| FAVÖK | 92.086 | 79.336 | +16% |
| Net Dönem Karı | 72.286 | 13.896 | +420% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.076.255 | 2.289.206 | +34% |
| Duran Varlıklar | 938.469 | 1.145.596 | -18% |
| Toplam varlıklar | 4.014.725 | 3.434.802 | +17% |
| Finansal Borçlar | 1.112.039 | 403.095 | +176% |
| Net Borç | 219.634 | -197.509 | N/A |
| Özkaynaklar | 2.324.426 | 2.142.280 | +9% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zayıf temel (kâr/büyüme) ile pahalı çarpan bir arada; fikir edinmek için önce neden pahalı olduğunu sorun.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.