Hisseler/EGGUB
₺113,30
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 2.239.411 | 2.090.902 | +7% |
| Brüt Kar | 1.182.682 | 970.305 | +22% |
| Esas Faaliyet Karı | 827.521 | 678.440 | +22% |
| FAVÖK | 1.002.594 | 759.500 | +32% |
| Net Dönem Karı | 279.401 | 334.704 | -17% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.154.330 | 2.093.709 | +3% |
| Duran Varlıklar | 10.524.824 | 10.262.118 | +3% |
| Toplam varlıklar | 12.679.154 | 12.355.828 | +3% |
| Finansal Borçlar | 1.362.430 | 1.411.657 | -3% |
| Net Borç | -203.686 | -56.461 | -261% |
| Özkaynaklar | 10.197.551 | 10.221.880 | 0% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Seçici olumlu: kâr var, büyüme veya ucuz çarpan aynı yönde; kaldıraç kontrol altında.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.