Hisseler/EPLAS
₺6,12
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.281.897 | 1.174.318 | +9% |
| Brüt Kar | 313.286 | 194.882 | +61% |
| Esas Faaliyet Karı | 13.585 | -30.729 | N/A |
| FAVÖK | 94.686 | -4.702 | N/A |
| Net Dönem Karı | 3.174 | -121.294 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 780.942 | 606.633 | +29% |
| Duran Varlıklar | 5.215.732 | 5.178.770 | +1% |
| Toplam varlıklar | 5.996.674 | 5.785.404 | +4% |
| Finansal Borçlar | 219.356 | 217.760 | +1% |
| Net Borç | 208.432 | 205.114 | +2% |
| Özkaynaklar | 3.944.427 | 3.878.575 | +2% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Seçici olumlu: kâr var, büyüme veya ucuz çarpan aynı yönde; kaldıraç kontrol altında.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.