Hisseler/EREGL
₺38,80
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 124.567.404 | 94.957.592 | +31% |
| Brüt Kar | 10.684.268 | 7.667.588 | +39% |
| Esas Faaliyet Karı | 5.235.718 | 3.736.716 | +40% |
| FAVÖK | 12.401.514 | 8.261.398 | +50% |
| Net Dönem Karı | 8.932.962 | 1.732.944 | +415% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 265.474.934 | 257.051.476 | +3% |
| Duran Varlıklar | 333.624.411 | 319.694.560 | +4% |
| Toplam varlıklar | 599.099.345 | 576.746.036 | +4% |
| Finansal Borçlar | 161.073.831 | 155.627.056 | +3% |
| Net Borç | 39.512.337 | 31.471.275 | +26% |
| Özkaynaklar | 318.646.912 | 295.496.351 | +8% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Ana Metal sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.