Hisseler/ESCAR
₺46,00
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 2.543.667 | 2.364.002 | +8% |
| Brüt Kar | 76.522 | -525.704 | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | -193.902 | -758.945 | +74% |
| FAVÖK | 557.313 | 306.561 | +82% |
| Net Dönem Karı | 162.690 | -553.637 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5.266.977 | 6.343.903 | -17% |
| Duran Varlıklar | 5.485.620 | 5.956.627 | -8% |
| Toplam varlıklar | 10.752.597 | 12.300.530 | -13% |
| Finansal Borçlar | 2.599.637 | 3.152.129 | -18% |
| Net Borç | -1.987.645 | -2.257.100 | +12% |
| Özkaynaklar | 6.603.890 | 7.412.747 | -11% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Bilanço net nakit, şirket kârda; çarpanlar aşırı şişmiş görünmüyor. Seçici okuma.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.