Hisseler/EUPWR
₺102,80
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 7.069.966 | 5.140.817 | +38% |
| Brüt Kar | 2.601.973 | 1.064.685 | +144% |
| Esas Faaliyet Karı | 1.857.760 | 678.351 | +174% |
| FAVÖK | 2.272.017 | 730.932 | +211% |
| Net Dönem Karı | 593.532 | 285.997 | +108% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 17.641.916 | 16.394.882 | +8% |
| Duran Varlıklar | 8.604.214 | 8.348.223 | +3% |
| Toplam varlıklar | 26.246.130 | 24.743.105 | +6% |
| Finansal Borçlar | 3.206.853 | 3.159.625 | +1% |
| Net Borç | 2.937.814 | 2.682.378 | +10% |
| Özkaynaklar | 13.100.437 | 13.024.322 | +1% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
BIST 100 kâğıdı. Enerji Teknolojileri sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.