Hisseler/GENIL
₺12,08
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 14.055.162 | 11.069.213 | +27% |
| Brüt Kar | 3.573.683 | 2.340.469 | +53% |
| Esas Faaliyet Karı | 2.049.965 | 1.223.404 | +68% |
| FAVÖK | 2.145.936 | 1.110.368 | +93% |
| Net Dönem Karı | 891.779 | 550.665 | +62% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 12.006.089 | 12.867.822 | -7% |
| Duran Varlıklar | 11.570.393 | 11.006.386 | +5% |
| Toplam varlıklar | 23.576.483 | 23.874.208 | -1% |
| Finansal Borçlar | 5.324.031 | 5.150.308 | +3% |
| Net Borç | 5.095.140 | 3.683.257 | +38% |
| Özkaynaklar | 13.063.308 | 12.572.975 | +4% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
BIST 100 kâğıdı. Seçici olumlu: bilanço/faaliyet veya çarpan sinyalleri destekleyici; likiditeyi birlikte okuyun.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.