Hisseler/GENKM
₺10,42
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 2.613.562 | 2.662.870 | -2% |
| Brüt Kar | 622.319 | 624.994 | 0% |
| Esas Faaliyet Karı | 396.005 | 410.257 | -3% |
| FAVÖK | 445.164 | 442.081 | +1% |
| Net Dönem Karı | -75.668 | 262.454 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.474.181 | 3.609.099 | -4% |
| Duran Varlıklar | 5.104.614 | 5.235.710 | -3% |
| Toplam varlıklar | 8.578.795 | 8.844.810 | -3% |
| Finansal Borçlar | 236.663 | 439.535 | -46% |
| Net Borç | -794.406 | -754.337 | -5% |
| Özkaynaklar | 7.034.775 | 7.167.723 | -2% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Karışık tablo: güçlü ve zayıf yanlar bir arada. Tek bir kırmızı maddeyle şirket okunmaz.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.