Hisseler/GMTAS
₺45,08
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 3.287.449 | 2.843.626 | +16% |
| Brüt Kar | 687.317 | 591.534 | +16% |
| Esas Faaliyet Karı | 299.499 | 238.107 | +26% |
| FAVÖK | 326.756 | 289.272 | +13% |
| Net Dönem Karı | 81.524 | 33.510 | +143% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.146.633 | 1.437.584 | -20% |
| Duran Varlıklar | 4.453.647 | 4.459.249 | 0% |
| Toplam varlıklar | 5.600.280 | 5.896.834 | -5% |
| Net Borç | -129.866 | -144.851 | +10% |
| Özkaynaklar | 4.603.399 | 4.649.639 | -1% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Bilanço net nakit, şirket kârda; çarpanlar aşırı şişmiş görünmüyor. Seçici okuma.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.