Hisseler/GOLDA
₺7,72
GOLDA (Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Gıda ve İçecek sektöründe işlem gören bir pay senedidir. Son fiyat 7,72 TL (günlük +1,18%). Piyasa değeri 1,91 mr TL. Veri gecikmelidir; yatırım tavsiyesi değildir.
Gün içi özet
TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1,4 milyar | 1,3 milyar | +7% |
| Brüt Kar | 166,1 milyon | 170,1 milyon | -2% |
| Esas Faaliyet Karı | 31,4 milyon | 23,7 milyon | +32% |
| FAVÖK | 57,2 milyon | 56,5 milyon | +1% |
| Net Dönem Karı | -70,1 milyon | 19,9 milyon | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1,3 milyar | 1,3 milyar | -2% |
| Duran Varlıklar | 4,0 milyar | 4,0 milyar | -1% |
| Toplam varlıklar | 5,3 milyar | 5,3 milyar | -1% |
| Finansal Borçlar | 189 bin | 10,6 milyon | -98% |
| Net Borç | -216,0 milyon | -560,0 milyon | +61% |
| Özkaynaklar | 4,3 milyar | 4,3 milyar | 0% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zayıf yanlar (kârlılık, kaldıraç veya değerleme) ağır basıyor.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.
1 fon
| Fon | Lot | |||
|---|---|---|---|---|
| BDSPARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,59 | 106.998 | 826.027,90 TL | -1,49% |