Hisseler/GOODY
₺2,62
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 15.491.417 | 17.049.034 | -9% |
| Brüt Kar | 1.267.111 | 2.507.871 | -49% |
| Esas Faaliyet Karı | -627.793 | 161.606 | N/A |
| FAVÖK | 846.233 | 2.074.618 | -59% |
| Net Dönem Karı | -734.142 | -567.217 | -29% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 11.608.308 | 12.422.138 | -7% |
| Duran Varlıklar | 6.577.180 | 6.597.086 | 0% |
| Toplam varlıklar | 18.185.488 | 19.019.224 | -4% |
| Finansal Borçlar | 1.639.526 | 2.050.954 | -20% |
| Net Borç | 562.101 | 527.733 | +7% |
| Özkaynaklar | 1.624.797 | 2.487.362 | -35% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zarar veya bozulan faaliyet öne çıkıyor; ucuz çarpan da yok.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.