Hisseler/GRTHO
₺229,70
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 4.414.084 | 5.566.150 | -21% |
| Brüt Kar | 400.930 | 576.234 | -30% |
| Esas Faaliyet Karı | 258.357 | 471.371 | -45% |
| FAVÖK | 347.553 | 511.748 | -32% |
| Net Dönem Karı | 424.218 | 563.517 | -25% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4.215.018 | 4.023.306 | +5% |
| Duran Varlıklar | 8.633.369 | 8.684.792 | -1% |
| Toplam varlıklar | 12.848.387 | 12.708.099 | +1% |
| Finansal Borçlar | 815.512 | 977.192 | -17% |
| Net Borç | -1.020.896 | -994.629 | -3% |
| Özkaynaklar | 10.644.977 | 10.641.981 | 0% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Bilanço net nakit, şirket kârda; çarpanlar aşırı şişmiş görünmüyor. Seçici okuma.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.