Hisseler/HEKTS
₺2,88
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 4.503.859 | 4.897.041 | -8% |
| Brüt Kar | 743.162 | -243.155 | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | -686.963 | -1.607.757 | +57% |
| FAVÖK | 155.585 | -857.297 | N/A |
| Net Dönem Karı | -2.108.363 | -1.643.603 | -28% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 10.415.295 | 7.755.696 | +34% |
| Duran Varlıklar | 24.217.490 | 25.050.257 | -3% |
| Toplam varlıklar | 34.632.786 | 32.805.953 | +6% |
| Finansal Borçlar | 13.063.411 | 11.610.542 | +13% |
| Net Borç | 7.845.317 | 9.142.215 | -14% |
| Özkaynaklar | 16.475.656 | 15.980.147 | +3% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zarar veya bozulan faaliyet öne çıkıyor; ucuz çarpan da yok.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.