Hisseler/ISMEN
₺33,42
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.100.510.400 | 1.092.045.846 | +1% |
| Brüt Kar | 17.307.380 | 18.023.094 | -4% |
| Esas Faaliyet Karı | 10.862.995 | 12.707.117 | -15% |
| FAVÖK | 10.450.053 | 12.870.428 | -19% |
| Net Dönem Karı | 2.616.705 | 4.037.753 | -35% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 162.231.356 | 165.613.539 | -2% |
| Duran Varlıklar | 11.678.079 | 11.685.752 | 0% |
| Toplam varlıklar | 173.909.435 | 177.299.292 | -2% |
| Finansal Borçlar | 43.351.636 | 23.977.845 | +81% |
| Net Borç | -10.323.838 | -45.465.421 | +77% |
| Özkaynaklar | 35.252.706 | 33.624.944 | +5% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
BIST 100 kâğıdı. Aracı Kurum sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.