Hisseler/KARCL
₺141,80
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 13.923.837 | 11.025.391 | +26% |
| Brüt Kar | 1.750.898 | 1.705.506 | +3% |
| Esas Faaliyet Karı | 1.229.747 | 1.148.572 | +7% |
| FAVÖK | 1.378.426 | 1.356.309 | +2% |
| Net Dönem Karı | 410.413 | 855.676 | -52% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 11.448.989 | 9.821.617 | +17% |
| Duran Varlıklar | 20.872.821 | 21.049.166 | -1% |
| Toplam varlıklar | 32.321.811 | 30.870.783 | +5% |
| Finansal Borçlar | 13.868.016 | 12.768.541 | +9% |
| Net Borç | 13.794.701 | 12.722.359 | +8% |
| Özkaynaklar | 11.284.211 | 11.686.748 | -3% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
BIST 100 kâğıdı. Ana Metal sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.