Hisseler/KLKIM
₺27,56
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 5.255.939 | 5.624.774 | -7% |
| Brüt Kar | 2.098.733 | 2.193.609 | -4% |
| Esas Faaliyet Karı | 734.881 | 961.275 | -24% |
| FAVÖK | 1.002.825 | 1.201.310 | -17% |
| Net Dönem Karı | 103.691 | 624.378 | -83% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 6.027.759 | 6.224.225 | -3% |
| Duran Varlıklar | 4.734.792 | 4.767.642 | -1% |
| Toplam varlıklar | 10.762.552 | 10.991.868 | -2% |
| Finansal Borçlar | 437.582 | 373.267 | +17% |
| Net Borç | -1.384.705 | -1.798.703 | +23% |
| Özkaynaklar | 7.408.367 | 7.627.305 | -3% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Bilanço net nakit, şirket kârda; çarpanlar aşırı şişmiş görünmüyor. Seçici okuma.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.