Hisseler/KTSKR
₺83,90
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.323.966 | 1.272.343 | +4% |
| Brüt Kar | -86.328 | -48.928 | -76% |
| Esas Faaliyet Karı | -123.324 | -78.242 | -58% |
| FAVÖK | -127.027 | -93.695 | -36% |
| Net Dönem Karı | -65.777 | 24.160 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.726.332 | 1.650.471 | +5% |
| Duran Varlıklar | 6.562.080 | 6.587.332 | 0% |
| Toplam varlıklar | 8.288.413 | 8.237.803 | +1% |
| Finansal Borçlar | 240.425 | 151.395 | +59% |
| Net Borç | -146.492 | -207.948 | +30% |
| Özkaynaklar | 6.661.389 | 6.676.601 | 0% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zayıf yanlar (kârlılık, kaldıraç veya değerleme) ağır basıyor.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.