Hisseler/MOPAS
₺28,02
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 11.191.505 | 10.663.398 | +5% |
| Brüt Kar | 3.107.911 | 2.890.232 | +8% |
| Esas Faaliyet Karı | 144.632 | 9.950 | +1.353% |
| FAVÖK | 985.580 | 800.680 | +23% |
| Net Dönem Karı | 124.240 | 54.207 | +129% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5.474.075 | 6.019.349 | -9% |
| Duran Varlıklar | 5.314.761 | 5.307.538 | 0% |
| Toplam varlıklar | 10.788.837 | 11.326.887 | -5% |
| Finansal Borçlar | 1.685.153 | 1.993.548 | -15% |
| Net Borç | -612.378 | -572.295 | -7% |
| Özkaynaklar | 5.829.099 | 5.779.944 | +1% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Bilanço net nakit, şirket kârda; çarpanlar aşırı şişmiş görünmüyor. Seçici okuma.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.