Hisseler/RUBNS
₺31,96
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 998.251 | 825.242 | +21% |
| Brüt Kar | 251.620 | 170.249 | +48% |
| Esas Faaliyet Karı | 303.563 | 184.911 | +64% |
| FAVÖK | 254.817 | 220.651 | +15% |
| Net Dönem Karı | 65.552 | -124.187 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5.005.122 | 4.664.051 | +7% |
| Duran Varlıklar | 1.529.586 | 1.959.239 | -22% |
| Toplam varlıklar | 6.534.709 | 6.623.290 | -1% |
| Finansal Borçlar | 503.816 | 721.813 | -30% |
| Net Borç | 303.598 | 438.829 | -31% |
| Özkaynaklar | 5.415.826 | 5.237.762 | +3% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Seçici olumlu: kâr var, büyüme veya ucuz çarpan aynı yönde; kaldıraç kontrol altında.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.