Hisseler/SOKE
₺14,09
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 4.342.443 | 3.685.844 | +18% |
| Brüt Kar | 456.272 | 300.365 | +52% |
| Esas Faaliyet Karı | 176.196 | 55.742 | +216% |
| FAVÖK | 255.294 | 102.517 | +149% |
| Net Dönem Karı | -72.048 | -309.349 | +77% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.251.126 | 3.730.796 | -13% |
| Duran Varlıklar | 4.338.837 | 4.385.610 | -1% |
| Toplam varlıklar | 7.589.963 | 8.116.407 | -6% |
| Finansal Borçlar | 567.954 | 580.050 | -2% |
| Net Borç | -651.970 | -281.442 | -132% |
| Özkaynaklar | 4.700.160 | 4.612.501 | +2% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zarar veya bozulan faaliyet öne çıkıyor; ucuz çarpan da yok.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.