Hisseler/TCELL
₺103,30
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 144.948.023 | 137.215.767 | +6% |
| Brüt Kar | 37.811.219 | 38.158.331 | -1% |
| Esas Faaliyet Karı | 26.449.330 | 49.427.803 | -46% |
| FAVÖK | 61.052.215 | 60.528.940 | +1% |
| Net Dönem Karı | 10.194.669 | 9.865.578 | +3% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 180.560.002 | 197.289.177 | -8% |
| Duran Varlıklar | 479.333.887 | 464.215.671 | +3% |
| Toplam varlıklar | 659.893.889 | 661.504.849 | 0% |
| Finansal Borçlar | 212.068.174 | 220.818.788 | -4% |
| Net Borç | 44.494.334 | 52.250.968 | -15% |
| Özkaynaklar | 309.560.267 | 311.311.857 | -1% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Haberleşme sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.