Hisseler/TCKRC
₺162,90
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 3.495.783 | 1.345.447 | +160% |
| Brüt Kar | 1.377.219 | 447.227 | +208% |
| Esas Faaliyet Karı | 1.234.367 | 337.097 | +266% |
| FAVÖK | 1.282.045 | 389.285 | +229% |
| Net Dönem Karı | 1.135.998 | 557.636 | +104% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5.493.889 | 5.073.188 | +8% |
| Duran Varlıklar | 4.004.454 | 3.865.961 | +4% |
| Toplam varlıklar | 9.498.343 | 8.939.149 | +6% |
| Finansal Borçlar | 1.095.570 | 1.177.879 | -7% |
| Net Borç | 757.811 | 715.378 | +6% |
| Özkaynaklar | 7.212.749 | 6.521.223 | +11% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Borsanın izlenen isimlerinden ve Kablo ve Elektrik Ekipmanları içinde güçlü konumda. Temel ve çarpanlar birlikte okununca tablo seçici olumlu.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.