Sektörler/Mali/Faktoring
Faktoring sektöründe Borsa İstanbul'da 6 hisse işlem görür. Sektörün günlük değişimi -9,53%. Toplam piyasa değeri 803,30 mr TL. Günün öne çıkan hissesi ULUFA. Fiyat ve çarpanlar gecikmelidir; yatırım tavsiyesi değildir.
Evrenin tamamı. Filtrelerle daraltın.
| 17,30 | +2,43% | 22,79 mn | 5,27 mr | |
| 8,94 | +1,36% | 71,32 mn | 8,03 mr | |
| 1,53 | +1,33% | 31,66 mn | 1,64 mr | |
| 1,67 | -0,60% | 14,87 mn | 1,81 mr | |
| 22,12 | -1,16% | 10,64 mn | 8,77 mr | |
| 269,75 | -9,93% | 21,34 mn | 105,61 mr |
6 satır