Sektörler/Mali/Faktoring
Faktoring sektöründe Borsa İstanbul'da 6 hisse işlem görür. Sektörün günlük değişimi -9,53%. Toplam piyasa değeri 803,30 mr TL. Günün öne çıkan hissesi ULUFA. Fiyat ve çarpanlar gecikmelidir; yatırım tavsiyesi değildir.
Evrenin tamamı. Filtrelerle daraltın.
| 27,20 | +8,80% | 22,79 mn | 8,28 mr | |
| 11,20 | +0,36% | 71,32 mn | 10,05 mr | |
| 27,40 | 0,00% | 10,64 mn | 10,87 mr | |
| 1,64 | 0,00% | 31,66 mn | 1,76 mr | |
| 2.076,00 | -0,24% | 21,34 mn | 812,79 mr | |
| 2,63 | -1,50% | 14,87 mn | 2,84 mr |
6 satır