Sektörler/Sınai/Metal Eşya ve Makine
Metal Eşya ve Makine sektöründe Borsa İstanbul'da 9 hisse işlem görür. Sektörün günlük değişimi +0,25%. Toplam piyasa değeri 28,92 mr TL. Günün öne çıkan hissesi HKTM. Fiyat ve çarpanlar gecikmelidir; yatırım tavsiyesi değildir.
Evrenin tamamı. Filtrelerle daraltın.
| 11,90 | +7,11% | 239,94 mn | 1,15 mr | |
| 13,07 | +5,23% | 10,44 mn | 1,49 mr | |
| 7,30 | +1,39% | 2,12 mn | 1,12 mr | |
| 6,24 | +1,30% | 109,67 mn | 1,18 mr | |
| 1,88 | +1,08% | 10,52 mn | 1,50 mr | |
| 626,50 | +0,81% | 11,17 mn | 6,75 mr | |
| 64,40 | +0,63% | 24,83 mn | 2,45 mr | |
| 1,50 | -0,66% | 34,01 mn | 1,40 mr | |
| 16,37 | -3,71% | 17,91 mn | 657,66 mn |
9 satır