Sektörler/Hizmetler/Turizm
Turizm sektöründe Borsa İstanbul'da 12 hisse işlem görür. Sektörün günlük değişimi +2,27%. Toplam piyasa değeri 88,83 mr TL. Günün öne çıkan hissesi MAALT. Fiyat ve çarpanlar gecikmelidir; yatırım tavsiyesi değildir.
Evrenin tamamı. Filtrelerle daraltın.
| 1,81 | +6,47% | 314,18 mn | 2,51 mr | |
| 456,00 | +1,56% | 141,93 mn | 10,83 mr | |
| 21,08 | +0,67% | 2,12 mn | 541,07 mn | |
| 15,60 | +0,13% | 17,09 mn | 5,27 mr | |
| 299,75 | -0,08% | 21,76 mn | 30,79 mr | |
| 1.014,00 | -0,39% | 35,36 mn | 8,07 mr | |
| 2.410,00 | -0,41% | 772560,00 | 10,36 mr | |
| 124,60 | -0,80% | 10,16 mn | 3,09 mr | |
| 8,03 | -0,86% | 93,43 mn | 2,39 mr | |
| 6,38 | -0,93% | 39,42 mn | 6,93 mr | |
| 18,74 | -6,07% | 3,75 mn | 1,43 mr | |
| 53,75 | -6,52% | 107,58 mn | 3,36 mr |
12 satır