Hisseler/BAKAB
₺40,08
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 3.569.053 | 3.399.940 | +5% |
| Brüt Kar | 374.105 | 345.519 | +8% |
| Esas Faaliyet Karı | 65.842 | 45.141 | +46% |
| FAVÖK | 207.542 | 211.378 | -2% |
| Net Dönem Karı | 44.180 | -154.359 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.403.952 | 3.353.242 | +2% |
| Duran Varlıklar | 3.584.445 | 3.634.646 | -1% |
| Toplam varlıklar | 6.988.397 | 6.987.889 | 0% |
| Finansal Borçlar | 1.079.000 | 1.253.135 | -14% |
| Net Borç | 610.337 | 655.599 | -7% |
| Özkaynaklar | 3.281.360 | 3.296.711 | 0% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Seçici olumlu: kâr var, büyüme veya ucuz çarpan aynı yönde; kaldıraç kontrol altında.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.