Hisseler/BESTE
₺33,30
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 168.088 | 201.463 | -17% |
| Brüt Kar | -5.262 | 75.225 | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | -43.055 | 57.305 | N/A |
| FAVÖK | 48.820 | 127.757 | -62% |
| Net Dönem Karı | 291.055 | 148.325 | +96% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 674.631 | 622.506 | +8% |
| Duran Varlıklar | 5.003.947 | 4.804.457 | +4% |
| Toplam varlıklar | 5.678.579 | 5.426.964 | +5% |
| Finansal Borçlar | 253.905 | 286.495 | -11% |
| Net Borç | -279.582 | -293.589 | +5% |
| Özkaynaklar | 5.019.465 | 4.337.630 | +16% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Bilanço net nakit, şirket kârda; çarpanlar aşırı şişmiş görünmüyor. Seçici okuma.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.