Hisseler/CGCAM
₺37,14
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.318.425 | 1.534.882 | -14% |
| Brüt Kar | 189.213 | 381.656 | -50% |
| Esas Faaliyet Karı | 41.386 | 208.539 | -80% |
| FAVÖK | 114.287 | 268.574 | -57% |
| Net Dönem Karı | -191.015 | 98.039 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.286.886 | 2.783.758 | -18% |
| Duran Varlıklar | 4.681.931 | 4.653.200 | +1% |
| Toplam varlıklar | 6.968.817 | 7.436.959 | -6% |
| Finansal Borçlar | 456.369 | 466.982 | -2% |
| Net Borç | -176.707 | -534.508 | +67% |
| Özkaynaklar | 5.247.562 | 5.470.226 | -4% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zarar veya bozulan faaliyet öne çıkıyor; ucuz çarpan da yok.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.