Hisseler/ISVEA
₺89,70
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.230.746 | 1.286.261 | -4% |
| Brüt Kar | 346.684 | 458.770 | -24% |
| Esas Faaliyet Karı | 295.398 | 398.349 | -26% |
| FAVÖK | 316.456 | 382.895 | -17% |
| Net Dönem Karı | 103.073 | 22.938 | +349% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.379.128 | 3.453.269 | -2% |
| Duran Varlıklar | 1.286.989 | 1.292.442 | 0% |
| Toplam varlıklar | 4.666.118 | 4.745.711 | -2% |
| Finansal Borçlar | 2.218.651 | 2.199.366 | +1% |
| Net Borç | 2.103.884 | 2.056.728 | +2% |
| Özkaynaklar | 1.635.521 | 1.565.472 | +4% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Cam, Seramik, Porselen sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.