Hisseler/DAGI
₺11,05
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.859.347 | 1.640.257 | +13% |
| Brüt Kar | 1.061.032 | 884.731 | +20% |
| Esas Faaliyet Karı | 79.267 | -81.556 | N/A |
| FAVÖK | 419.802 | 194.937 | +115% |
| Net Dönem Karı | -120.487 | -263.410 | +54% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.340.831 | 2.383.754 | -2% |
| Duran Varlıklar | 2.630.660 | 2.590.222 | +2% |
| Toplam varlıklar | 4.971.492 | 4.973.977 | 0% |
| Finansal Borçlar | 2.446.541 | 2.248.332 | +9% |
| Net Borç | 2.014.881 | 2.002.916 | +1% |
| Özkaynaklar | 1.813.249 | 1.856.807 | -2% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zarar veya bozulan faaliyet öne çıkıyor; ucuz çarpan da yok.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.