Hisseler/KOTON
₺12,91
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 17.919.132 | 18.366.787 | -2% |
| Brüt Kar | 9.796.596 | 9.957.370 | -2% |
| Esas Faaliyet Karı | 252.316 | 1.158.404 | -78% |
| FAVÖK | 3.279.110 | 3.508.467 | -7% |
| Net Dönem Karı | -346.538 | -96.140 | -260% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 17.102.514 | 16.798.689 | +2% |
| Duran Varlıklar | 10.817.551 | 10.706.338 | +1% |
| Toplam varlıklar | 27.920.065 | 27.505.027 | +2% |
| Finansal Borçlar | 10.445.585 | 10.384.269 | +1% |
| Net Borç | 8.992.833 | 8.762.669 | +3% |
| Özkaynaklar | 7.033.117 | 7.290.421 | -4% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zarar veya bozulan faaliyet öne çıkıyor; ucuz çarpan da yok.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.