Hisseler/DOAS
₺166,90
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 113.143.951 | 138.326.836 | -18% |
| Brüt Kar | 14.063.060 | 18.284.617 | -23% |
| Esas Faaliyet Karı | 4.856.475 | 8.699.274 | -44% |
| FAVÖK | 6.635.297 | 9.242.078 | -28% |
| Net Dönem Karı | 2.356.360 | 3.603.191 | -35% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 78.147.236 | 79.147.501 | -1% |
| Duran Varlıklar | 75.189.785 | 75.402.286 | 0% |
| Toplam varlıklar | 153.337.021 | 154.549.788 | -1% |
| Finansal Borçlar | 33.739.782 | 35.093.416 | -4% |
| Net Borç | 32.227.304 | 29.516.137 | +9% |
| Özkaynaklar | 74.341.347 | 72.563.896 | +2% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Toptan ve Perakende Ticaret sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.