Hisseler/MGROS
₺559,50
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 241.298.039 | 230.984.750 | +4% |
| Brüt Kar | 55.752.560 | 55.533.578 | 0% |
| Esas Faaliyet Karı | -10.858.537 | -8.501.053 | -28% |
| FAVÖK | 10.967.470 | 11.762.736 | -7% |
| Net Dönem Karı | 1.010.950 | 1.745.354 | -42% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 88.377.363 | 85.056.405 | +4% |
| Duran Varlıklar | 161.696.317 | 160.729.608 | +1% |
| Toplam varlıklar | 250.073.680 | 245.786.014 | +2% |
| Finansal Borçlar | 39.027.707 | 39.103.509 | 0% |
| Net Borç | 6.450.136 | 8.136.987 | -21% |
| Özkaynaklar | 92.914.971 | 94.537.878 | -2% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
BIST 100 kâğıdı. Toptan ve Perakende Ticaret sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.