Hisseler/ENJSA
₺118,10
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 117.082.086 | 125.838.935 | -7% |
| Brüt Kar | 36.657.997 | 34.852.559 | +5% |
| Esas Faaliyet Karı | 24.094.391 | 23.598.272 | +2% |
| FAVÖK | 27.211.973 | 25.815.701 | +5% |
| Net Dönem Karı | 2.745.725 | -361.009 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 86.066.832 | 95.584.705 | -10% |
| Duran Varlıklar | 191.002.328 | 187.847.246 | +2% |
| Toplam varlıklar | 277.069.160 | 283.431.951 | -2% |
| Finansal Borçlar | 93.145.052 | 94.790.506 | -2% |
| Net Borç | 80.966.852 | 74.028.590 | +9% |
| Özkaynaklar | 108.958.462 | 107.793.069 | +1% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
BIST 100 kâğıdı. Enerji Üretim ve Dağıtım sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.