Hisseler/EUHOL
₺10,30
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 375.522 | 0 | N/A |
| Brüt Kar | 375.522 | 0 | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | 364.220 | -5.519 | N/A |
| FAVÖK | 361.751 | -9.026 | N/A |
| Net Dönem Karı | 141.277 | 24.010 | +488% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 112.781 | 61.836 | +82% |
| Duran Varlıklar | 6.186.655 | 5.841.424 | +6% |
| Toplam varlıklar | 6.299.436 | 5.903.260 | +7% |
| Net Borç | -5.667 | -3.498 | -62% |
| Özkaynaklar | 5.521.564 | 5.283.225 | +5% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Seçici olumlu: kâr var, büyüme veya ucuz çarpan aynı yönde; kaldıraç kontrol altında.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.