Hisseler/FLAP
₺10,90
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 153.364 | 174.316 | -12% |
| Brüt Kar | 31.331 | 39.349 | -20% |
| Esas Faaliyet Karı | -15.013 | -10.195 | -47% |
| FAVÖK | -17.699 | -6.385 | -177% |
| Net Dönem Karı | -70.373 | 16.920 | N/A |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 383.787 | 286.651 | +34% |
| Duran Varlıklar | 1.015.268 | 1.049.483 | -3% |
| Toplam varlıklar | 1.399.056 | 1.336.135 | +5% |
| Finansal Borçlar | 91.958 | 67 | +135.263% |
| Net Borç | -7.949 | -25.985 | +69% |
| Özkaynaklar | 1.117.174 | 1.144.512 | -2% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Temkinli: zayıf yanlar (kârlılık, kaldıraç veya değerleme) ağır basıyor.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.