Sektörler/Hizmetler/Destek ve Hizmet
Destek ve Hizmet sektöründe Borsa İstanbul'da 10 hisse işlem görür. Sektörün günlük değişimi +0,09%. Toplam piyasa değeri 173,06 mr TL. Günün öne çıkan hissesi GATEG. Fiyat ve çarpanlar gecikmelidir; yatırım tavsiyesi değildir.
Evrenin tamamı. Filtrelerle daraltın.
| 1,58 | +9,72% | 2,21 mn | 397,44 mn | |
| 10.945,00 | +2,43% | 33,41 mn | 121,04 mr | |
| 31,18 | +2,10% | 23,23 mn | 3,85 mr | |
| 15,95 | +0,31% | 9,65 mn | 1,60 mr | |
| 19,11 | +0,11% | 14,29 mn | 882,95 mn | |
| 97,90 | -0,10% | 577,77 mn | 8,88 mr | |
| 23,74 | -0,67% | 39,85 mn | 2,36 mr | |
| 10,83 | -1,10% | 8,42 mn | 1,03 mr | |
| 153,40 | -4,07% | 3,44 mn | 1,71 mr | |
| 40,60 | -7,73% | 169,83 mn | 1,32 mr |
10 satır