Sektörler/Hizmetler/Destek ve Hizmet
Destek ve Hizmet sektöründe Borsa İstanbul'da 10 hisse işlem görür. Sektörün günlük değişimi +0,09%. Toplam piyasa değeri 173,06 mr TL. Günün öne çıkan hissesi GATEG. Fiyat ve çarpanlar gecikmelidir; yatırım tavsiyesi değildir.
Evrenin tamamı. Filtrelerle daraltın.
| 34,74 | +2,18% | 39,85 mn | 3,45 mr | |
| 25,04 | -0,40% | 14,29 mn | 1,16 mr | |
| 10,93 | -1,62% | 8,42 mn | 1,04 mr | |
| 290,00 | -1,70% | 3,44 mn | 3,23 mr | |
| 155,10 | -1,71% | 577,77 mn | 14,06 mr | |
| 11.187,50 | -1,86% | 33,41 mn | 123,72 mr | |
| 33,12 | -2,13% | 23,23 mn | 4,09 mr | |
| 22,52 | -2,17% | 9,65 mn | 2,25 mr | |
| 329,50 | -4,42% | 169,83 mn | 10,68 mr | |
| 1,94 | -8,49% | 2,21 mn | 488,00 mn |
10 satır