Hisseler/FROTO
₺78,45
Gün içi özet
Bin TRY
| Kalem | 2026/6 | 2025/6 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 427.069.180 | 482.673.106 | -12% |
| Brüt Kar | 29.325.486 | 40.695.548 | -28% |
| Esas Faaliyet Karı | 11.645.149 | 26.724.288 | -56% |
| FAVÖK | 20.166.850 | 30.733.657 | -34% |
| Net Dönem Karı | 10.336.713 | 17.157.738 | -40% |
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 238.888.865 | 235.140.578 | +2% |
| Duran Varlıklar | 250.348.149 | 255.599.590 | -2% |
| Toplam varlıklar | 489.237.014 | 490.740.168 | 0% |
| Finansal Borçlar | 168.024.403 | 174.566.751 | -4% |
| Net Borç | 111.981.980 | 113.903.355 | -2% |
| Özkaynaklar | 179.191.213 | 175.968.174 | +2% |
Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.
Otomotiv sektörünün ölçek ve likidite olarak öncülerinden. Çarpan veya ciro tarafı destekleyici; asıl açık kâr kalitesi veya kaldıraç. Demirbaş hisse — zayıf bir kâr dönemi, zayıf şirket anlamına gelmez.
Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.